Ressalto que há uma grande variação no custo dos recursos, assim como a do próprio tempo, variando através das características do comandante do Planeta, somados as politicas escolhidas na sede do governo. O que segue abaixo serve então mais como uma base a ser seguida, do que um dado exato.
Assim como a abreviação dos recursos foi feita através da tabela periódica, visando assim facilitar o entendimento:
Ti - Titânio
Cu - Cobre
Fe - Ferro
Al - Alumínio
Hg - Mércurio
Si - Silicium
U - Urânio
Kr - Cripton
N2 - Azoto
H2 - Hidrogênio
Assim como a abreviação dos recursos foi feita através da tabela periódica, visando assim facilitar o entendimento:
Ti - Titânio
Cu - Cobre
Fe - Ferro
Al - Alumínio
Hg - Mércurio
Si - Silicium
U - Urânio
Kr - Cripton
N2 - Azoto
H2 - Hidrogênio
Abrigo
| Level | Ti | Cu | Fe | Al | Hg | Si | U | Kr | N2 | H2 | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,200 | | | | | 1,200 | 600 | | ~ 6h |
| 2 | | | 20,000 | | | | | 20,000 | 2,000 | | ~ 12h |
| 3 | | | 45,000 | | | | | 45,000 | 4,500 | | ~ 1d |
| 4 | | | 80,000 | | | | | 80,000 | 8,000 | | ~ 2d |
| 5 | | | 125,000 | | | | | 125,000 | 12,500 | | ~ 5d |
| 6 | | | 180,000 | | | | | 144,000 | 18,000 | | ~ 10d |
| 7 | | | 245,000 | | | | | 245,000 | 24,500 | | ~ 15d |
| 8 | | | 320,000 | | | | | 320,000 | 32,000 | | ~ 20d |
| 9 | | | 405,000 | | | | | 405,000 | 40,500 | | ~ 25d |
| 10 | | | 500,000 | | | | | 500,000 | 50,000 | | ~ 30d |
Quartel
| Level | Ti | Cu | Fe | Al | Hg | Si | U | Kr | N2 | H2 | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,000 | | 6,000 | | | 600 | | | | | ~ 6h |
| 2 | 10,000 | | 16,000 | | | 2,000 | | | | | ~ 12h |
| 3 | 22,500 | | 45,000 | | | 4,500 | | | | | ~ 1d |
| 4 | 40,000 | | 80,000 | | | 8,000 | | | | | ~ 2d |
| 5 | 62,500 | | 125,000 | | | 12,500 | | | | | ~ 5d |
| 6 | 90,000 | | 180,000 | | | 18,000 | | | | | ~ 10d |
| 7 | 122,500 | | 245,000 | | | 24,500 | | | | | ~ 15d |
| 8 | 201,600 | | 403,200 | | | 40,320 | | | | | ~ 20d |
| 9 | 202,500 | | 405,000 | | | 40,500 | | | | | ~ 25d |
| 10 | 250,000 | | 500,000 | | | 50,000 | | | | | ~ 30d |
Doca
| Level | Ti | Cu | Fe | Al | Hg | Si | U | Kr | N2 | H2 | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | | 500 | | | | | ~ 3h |
| 2 | 20,000 | 4,000 | 10,000 | 3,500 | | 2,000 | | | | | ~ 12h |
| 3 | 50,000 | 9,000 | 27,000 | 9,000 | | 4,500 | | | | | ~ 1d |
| 4 | 100,000 | 16,000 | 48,000 | 16,000 | | 8,000 | 5,000 | | | | ~ 2d |
| 5 | 150,000 | 25,000 | 75,000 | 25,000 | | 12,500 | 10,000 | | | | ~ 5d |
| 6 | 225,000 | 36,000 | 100,000 | 36,000 | | 18,000 | 25,000 | | | | ~ 10d |
| 7 | 300,000 | 49,000 | 130,000 | 49,000 | | 24,500 | 50,000 | | | | ~ 15d |
| 8 | | | | | | | | | | | ~ 20d |
| 9 | | | | | | | | | | | ~ 25d |
| 10 | | | | | | | | | | | ~ 30d |
Centro de Investigação
| Level | Ti | Cu | Fe | Al | Hg | Si | U | Kr | N2 | H2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | ~ 1 min |
| 2 | 500 | 200 | | | 500 | 500 | | | | | ~ 12hr |
| 3 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | | | | 2,000 | | ~ 1d | |
| 4 | 8,000 | 16,000 | | 8,000 | 16,000 | 8,000 | | 16,000 | | | ~ 2d |
| 5 | 12,500 | 25,000 | | 12,500 | 25,000 | 12,500 | | 25,000 | | | ~ 5d |
| 6 | 18,000 | 36,000 | | 18,000 | 36,000 | 18,000 | | 36,000 | | | ~ 10d |
| 7 | 20,000 | 39,000 | | 20,000 | 39,000 | 19,500 | | 39,000 | | | ~ 15d |
| 8 | 32,000 | 64,000 | | 32,000 | 64,000 | 32,000 | | 64,000 | | | ~ 20d |
| 9 | 40,500 | 81,000 | | 40,500 | 81,000 | 40,500 | | 81,000 | | | ~ 25d |
| 10 | 50,000 | 100,000 | | 50,000 | 100,000 | 50,000 | | 100,000 | | | ~ 30d |
Posto de Comércio
| Level | Ti | Cu | Fe | Al | Hg | Si | U | Kr | N2 | H2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | 50 | | 50 | | | 50 | | | ~ 5 min |
| 2 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | | ~6h |
| 3 | 4,500 | 22,500 | 4,500 | 22,500 | 22,500 | | | 20,000 | | | ~ 12h |
| 4 | 8,000 | 40,000 | 8,000 | 40,000 | 40,000 | | | 50,000 | | | ~ 2d |
| 5 | 10,000 | 50,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | | | 64,000 | | | ~ 5d |
| 6 | 18,000 | 90,000 | 18,000 | 90,000 | 90,000 | | | 130,000 | | | ~ 10d |
| 7 | 24,500 | 122,500 | 24,500 | 122,500 | 122,500 | | | 200,000 | | | ~ 15d |
| 8 | 32,000 | 160,000 | 32,000 | 160,000 | 160,000 | | | ? | | | ~ 20d |
| 9 | 40,500 | 202,500 | 40,500 | 202,500 | 202,500 | | ? | ~ 25d | |||
| 10 | 50,000 | 250,000 | 50,000 | 250,000 | 250,000 | | | 500,000 | | | ~ 30d |
Centro de Comunicação
| Level | Ti | Cu | Fe | Al | Hg | Si | U | Kr | N2 | H2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 300 | | | | 300 | | | 300 | 300 | ~ 30min |
| 2 | 1,000 | 8,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | | | 2,000 | | ~ 8h |
| 3 | 2,250 | 20,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 20,000 | | | 4,500 | | ~ 1d |
| 4 | 4,000 | 30,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 30,000 | | | 8,000 | | ~ 2d |
| 5 | 5,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | | | 10,000 | | ~ 5d |
| 6 | 9,000 | 75,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 75,000 | | | 18,000 | | ~ 10d |
| 7 | 12,500 | 100,000 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 100,000 | | | 24,500 | | ~ 15d |
| 8 | 16,000 | 125,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 125,000 | | | 32,000 | | ~ 20d |
| 9 | 20,250 | 202,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 202,500 | | | 40,500 | | ~ 25d |
| 10 | 25,000 | ? | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ? | | | 50,000 | | ~ 30d |
Centro de Controle
| Level | Ti | Cu | Fe | Al | Hg | Si | U | Kr | N2 | H2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,000 | 250 | 1,500 | 250 | 250 | 250 | | | | | ~ 0 |
| 3 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | | | | | ~ 50 min |
| 4 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | | | | | ~ 2d |
| 5 | 20,000 | 12,500 | 20,000 | 6,250 | 6,250 | 12,500 | | | | | ~ 5d |
| 6 | 24,000 | 14,000 | 24,000 | 7,000 | 7,000 | 14,000 | | | | | ~ 10d |
| 7 | 40,000 | 24,500 | 40,000 | 12,250 | 12,250 | 24,500 | | | | | ~ 15d |
| 8 | 50,000 | 32,000 | 50,000 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | | | | | ~ 20d |
| 9 | 60,000 | 40,500 | 60,000 | 20,250 | 20,250 | 40,500 | | | | | ~ 25d |
| 10 | 70,000 | 50,000 | 70,000 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | | | | | ~ 30d |
Sede do Governo
| Level | Ti | Cu | Fe | Al | Hg | Si | U | Kr | N2 | H2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | ~ 30 min |
| 2 | 2,000 | 2,000 | 4,500 | 2,000 | | 4,500 | | | | | ~ 8h |
| 3 | 4,500 | 4,500 | 15,000 | 4,500 | | 12,000 | | | | | ~ 13h |
| 4 | 8,000 | 8,000 | 18,000 | 8,000 | | 18,000 | | | | | ~ 2d |
| 5 | 12,500 | 12,500 | 30,000 | 12,500 | | 30,000 | | | | | ~ 5d |
| 6 | 14,000 | 14,000 | 36,000 | 14,000 | | 36,000 | | | | | ~ 10d |
| 7 | 24,500 | 24,500 | 60,000 | 24,500 | | 60,000 | | | | | ~ 15d |
| 8 | 32,000 | 32,000 | 75,000 | 32,000 | | 75,000 | | | | | ~ 20d |
| 9 | 40,500 | 40,500 | 90,000 | 40,500 | | 90,000 | | | | | ~ 25d |
| 10 | 50,000 | 50,000 | 105,000 | 50,000 | | 105,000 | | | | | ~ 30d |
Extrator de Recursos
| Level | Ti | Cu | Fe | Al | Hg | Si | U | Kr | N2 | H2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | ~ 1min |
| 2 | 200 | 100 | 200 | | | | | | | | ~2h 30 min |
| 3 | 300 | 500 | 1000 | | | | | | | | ~ 8h 20 min |
| 4 | 400 | 500 | 1800 | | | | | | | | ~ 1d 1hr |
| 5 | 500 | 10,000 | 10,000 | | | ~ 1d 17hr | |||||
| 6 | 6,000 | 20,000 | 20,000 | ~ 3d 11hr | |||||||
| 7 | 8,000 | 30,000 | 30,000 | | | | | ~ 5d 5hr | |||
| 8 | 9,000 | 40,000 | 40,000 | | | | | | | | ~ 6d 22hr |
| 9 | 8,000 | 40,000 | 40,000 | | | | | | | 160,000 | ~ 10d 10hr |
| 10 | 11,000 | 60,000 | 60,000 | | | | | | | 210,000 | ~ 17d 8hr |
Estaleiro
| Level | Ti | Cu | Fe | Al | Hg | Si | U | Kr | N2 | H2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 50 | 100 | 50 | | 50 | 500 | | | | ~ 2h |
| 2 | 8,000 | 2,000 | 9,000 | 2,000 | | 2,000 | 15,000 | | | | ~ 12h |
| 3 | 10,000 | 4,500 | 10,000 | 4,500 | | 4,500 | 20,000 | | | | ~ 1d |
| 4 | 20,000 | 8,000 | 20,000 | 8,000 | | 8,000 | 30,000 | | | | ~ 2d |
| 5 | 28,000 | 10,000 | 28,000 | 10,000 | | 10,000 | 32,000 | | | | ~ 5d |
| 6 | 50,000 | 18,000 | 50,000 | 18,000 | | 18,000 | 60,000 | | | | ~10d |
| 7 | 70,000 | 24,500 | 70,000 | 24,500 | | 24,500 | 90,000 | | | | ~ 15d |
| 8 | 90,000 | 32,000 | 90,000 | 32,000 | | 32,000 | 120,000 | | | | ~ 20d |
| 9 | 120,000 | 40,500 | 120,000 | 40,500 | | 40,500 | 150,000 | | | | ~ 25d |
| 10 | 160,000 | 50,000 | 160,000 | 50,000 | | 50,000 | 200,000 | | | | ~ 30d |
Universidade
| Level | Ti | Cu | Fe | Al | Hg | Si | U | Kr | N2 | H2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | 15 min |
| 2 | 2,000 | 8,000 | | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 2,000 | | ~ 5h |
| 3 | 4,500 | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | 40,000 | 4,500 | | ~ 1d |
| 4 | 8,000 | 38,000 | | | 35,000 | 35,000 | | 60,000 | 8,000 | | ~ 2d |
| 5 | 10,000 | 50,000 | | | 40,000 | 40,000 | | 80,000 | 10,000 | | ~ 5d |
| 6 | 18,000 | 90,000 | | | 75,000 | 75,000 | | 150,000 | 18,000 | | ~ 10d |
| 7 | 24,500 | 122,500 | | | ? | ? | | ? | 24,500 | | ~ 15d |
| 8 | 32,000 | 160,000 | | | ? | ? | | ? | 32,000 | | ~ 20d |
| 9 | 40,500 | 202,500 | | | ? | ? | | ? | 40,500 | | ~ 25d |
| 10 | 50,000 | 250,000 | | | ? | ? | | ? | 50,000 | | ~ 30d |
muitobom assim eu coloco o recurso numa nave e a hora que termina uma contrução eu carrego de minerais alguns instantes antes e ja deixo uma contrução na fila,boa sacada amigão..
ResponderExcluir