Eu sei que essa tabela quebrou a barra de diagonal, mas não consegui achar um bom formato, e eu ja a tinha pronto, para agora fazer de outra forma. Então mesmo que "feio" visualmente, acaba que cumpre com seu objetivo que é a consulta previa e para ter uma noção do preço de cada componente.
* Mas vale lembrar que há politicas que interferem no custo dos componentes, assim como em relação a seu tempo de construção.
Escudos
| Total | Ti | Cu | Fe | Al | Me | Si | Ur | Cr | Az | H |
| 25MW | 7500 | 0 | 500 | 250 | 4000 | 500 | 250 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 50MW | 15,000 | 0 | 500 | 250 | 7500 | 2000 | 250 | 3500 | 0 | 0 | 1000 |
| 100MW | 22,500 | 0 | 500 | 250 | 11,500 | 5000 | 250 | 4000 | 0 | 0 | 1000 |
| 115MW | 20,000 | 0 | 500 | 250 | 8000 | 5000 | 250 | 5000 | 0 | 0 | 1000 |
| 125MW | 26,000 | 0 | 500 | 250 | 12,000 | 6000 | 250 | 6000 | 0 | 0 | 1000 |
| 130MW | 27,000 | 0 | 500 | 250 | 12,000 | 6000 | 250 | 7000 | 0 | 0 | 1000 |
| 145MW | 30,050 | 0 | 500 | 250 | 13,000 | 6000 | 300 | 9000 | 0 | 0 | 1000 |
| 160MW | 32,050 | 0 | 500 | 250 | 13,000 | 7000 | 300 | 10,000 | 0 | 0 | 5000 |
| 195MW | 39,050 | 0 | 500 | 250 | 16,000 | 8000 | 300 | 13,000 | 0 | 0 | 1000 |
| 200MW | 41,050 | 0 | 500 | 250 | 17,000 | 8000 | 300 | 14,000 | 0 | 0 | 1000 |
Armas Lasers
| Total | Ti | Cu | Fe | Al | Me | Si | Ur | Cr | Az | H |
| Wincom | 1000 | 50 | 250 | 0 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laser Pequeno | 1400 | 50 | 400 | 0 | 650 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laser Médio | 1790 | 100 | 490 | 0 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laser Grande
| 1183 | 200 | 234 | 0 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaster | 10,250 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| Blaster EXT | 3150 | 1000 | 600 | 0 | 50 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaster Rápido | 8200 | 1500 | 700 | 0 | 200 | 1050 | 750 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| Blaster Duplo | 4650 | 2000 | 800 | 0 | 300 | 550 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treatment Blaster | 21,050 | 2500 | 900 | 0 | 400 | 1000 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| Hydra Blaster | 6750 | 3000 | 1000 | 0 | 500 | 750 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armas Ions
| Total | Ti | Cu | Fe | Al | Me | Si | Ur | Cr | Az | H |
| Pequeno | 6300 | 625 | 313 | 250 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 313 | 3125 |
| Médio | 12,150 | 1000 | 500 | 250 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 250 | 5000 |
Grande
| 22,740 | 2500 | 750 | 300 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 250 | 10,000 |
| L-Ion | 57,780 | 4300 | 134 | 0 | 8596 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 250 | 8500 |
| L-Ion EXT | 41,503 | 4300 | 497 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 250 | 10,000 |
| KT L-Ion | 30,157 | 8500 | 356 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 250 | 9700 |
| IGop | 20,732 | 9700 | 431 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10,000 |
Armas de Projetil
| Total | Ti | Cu | Fe | Al | Me | Si | Ur | Cr | Az | H |
| Scorp | 12,480 | 980 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 6000 | 0 |
| Scorp II | 11,757 | 257 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3000 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
| Torpedo Lux | 10,450 | 650 | 300 | 0 | 500 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| Scorp III | 5000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stungo Extremo | 9900 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 500 | 0 | 0 |
| Scorpion | 6900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Drailer | 35,590 | 5000 | 590 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| MasterK | 19,376 | 9876 | 0 | 0 | 400 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
| Nutter | 64,400 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5000 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
| Usiel | 115,400 | 60,000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
Blindagem
| Total | Ti | Cu | Fe | Al | Me | Si | Ur | Cr | Az | H |
| Blindagem Normal | 1600 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ATS | 2550 | 1650 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| ATSM | 4700 | 3500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| DATS | 6000 | 4500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slit | 9000 | 6500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAA | 12,000 | 7000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLT | 15,000 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inamibo | 13,200 | 8400 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Licim | 6500 | 1400 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dub Nuf | 12,400 | 6700 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasers de Extração de Recursos
| Total | Ti | Cu | Fe | Al | Me | Si | Ur | Cr | Az | H |
Laser de Recolhimento
| 8700 | 3000 | 1800 | 3000 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Salvage MK2 | 15,000 | 5000 | 3000 | 5000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Salvage MK3 | 22,000 | 7500 | 4500 | 7500 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 |
| Aparelho de Recolhimento | 8700 | 3000 | 1800 | 3000 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Mining MK2 | 15,000 | 5000 | 3000 | 5000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Mining MK3 | 22,000 | 7500 | 4500 | 7500 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 |
Cargos
| Total | Ti | Cu | Fe | Al | Me | Si | Ur | Cr | Az | H |
| Cargo S | 2500 | 1000 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| Cargo M | 5000 | 2500 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargo L | 8000 | 3500 | 75 | 2700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Porão Ampliado | 10,000 | 4300 | 300 | 3300 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Cargo 270 | 10,800 | 7470 | 30 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Cargo 290 | 11,600 | 8000 | 40 | 300 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| Cargo 300 | 15,000 | 10,000 | 625 | 500 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| Cargo 310 | 15,500 | 9500 | 625 | 1000 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 |
| Cargo 320 | 16,000 | 10,000 | 875 | 1125 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Cargo 350 | 17,500 | 10,625 | 1125 | 1875 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
Tanques
| Total | Ti | Cu | Fe | Al | Me | Si | Ur | Cr | Az | H |
| Pequeno | 4500 | 3500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médio | 7500 | 5625 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grande | 11,125 | 8125 | 0 | 0 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Módulo de Colonização
| Total | Ti | Cu | Fe | Al | Me | Si | Ur | Cr | Az | H |
| Módulo de Colonização | 100,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Módulos de Tropa
| Total | Ti | Cu | Fe | Al | Me | Si | Ur | Cr | Az | H |
| Transporte de Tropa | 31,000 | 2500 | 2500 | 5000 | 15,000 | 5000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Módulo de 20K | 25,900 | 2000 | 3000 | 3000 | 8000 | 6000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Módulo de 30K | 29,800 | 3000 | 4000 | 7000 | 7000 | 8000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Módulo de 40K | 45,700 | 4000 | 5000 | 9000 | 20,000 | 7000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Módulo de 50K | 54,600 | 5000 | 6000 | 4000 | 30,000 | 9000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Antenas
| Total | Ti | Cu | Fe | Al | Me | Si | Ur | Cr | Az | H |
Antena
| 300 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horch III | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horch VI | 3751 | 0 | 0 | 2188 | 938 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horch V | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Splinter | 5626 | 0 | 0 | 0 | 2813 | 1875 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Splinter 2 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 5000 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT4 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 5625 | 2500 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anemu | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 6250 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| For Dix Prime | 21,250 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jyief | 26,250 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 8750 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário